Ansprechperson | Telefon/Handy | |
---|---|---|
Suada Niesporek über die Geschäftsstelle | 04209 1502 + 0173-6183755 |
Trainingszeiten / Orte
Bei Klick auf die Bezeichnung eines Trainingsortes öffnet sich der Routenplaner von Google Maps in einem neuen Fenster/Tab. Sie verlassen an dieser Stelle die Webseite des TV Schwanewede. Es kann sein, dass Google Nutzerdaten speichert. Darauf hat der TV Schwanewede keinen Einfluss. Mit Klick auf den Link erklären Sie sich damit einverstanden.Wochentag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|
Donnerstag | 09:00 Uhr - 10:00 Uhr | Die Tänzerei Schwanewede |
Donnerstag | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Die Tänzerei Schwanewede |
Donnerstag | 11:00 Uhr - 12:00 Uhr | Die Tänzerei Schwanewede |
Freitag | 16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Turnhalle Waldschule |
Freitag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Turnhalle Waldschule |
Herz-Sport findet immer unter ärztlicher Aufsicht statt
Zielgruppe:
Koronare Herzerkrankungen
Gefäßerkrankungen
Diabetes Mellitus
Schaufensterkrankheit
alle Herzerkrankungen